|
|
ราคากลางกุ้งขาวจากตลาดทะเลไทย (034-414-205)รายชื่อแพรับซื้อกุ้งตลาดทะเลไทย เบอร์โทรติดต่อ |
| วันที่/ขนาด | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ตู้รถ |
| 01/07/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 189 |
| 30/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 175 |
| 29/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 236 |
| 27/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 224 |
| 26/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 202 |
| 25/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 215 |
| 24/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 199 |
| 23/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 144 |
| 22/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 228 |
| 20/06/2552 | - | 130 | 110 | 105 | 100 | 90 | 85 | 85 | 210 |
| 19/06/2552 | - | 130 | 110 | 105 | 100 | 90 | 85 | 85 | 214 |
| 18/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 199 |
| 17/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 196 |
| 16/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 212 |
| 15/06/2552 | - | 130 | 115 | 105 | 100 | 90 | 85 | 85 | 226 |
| 13/06/2552 | - | 130 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 207 |
| 12/06/2552 | - | 130 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 257 |
| 11/06/2552 | - | 130 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 223 |
| 10/06/2552 | - | 130 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 231 |
| 09/06/2552 | - | 130 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 147 |
| 08/06/2552 | - | 130 | 110 | 105 | 100 | 90 | 85 | 85 | 161 |
| 06/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 183 |
| 05/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 169 |
| 04/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 206 |
| 03/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 219 |
| 02/06/2552 | - | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 146 |
| 01/06/2552 | - | 130 | 110 | 95 | 90 | 85 | 85 | 80 | 143 |
| 29/05/2552 | - | 130 | 110 | 95 | 90 | 85 | 80 | 80 | 255 |
| 28/05/2552 | - | 135 | 115 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 264 |
| 27/05/2552 | - | 135 | 115 | 105 | 95 | 90 | 85 | 85 | 250 |
| 26/05/2552 | - | 135 | 120 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 212 |
| 25/05/2552 | - | 135 | 120 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 224 |
| 23/05/2552 | - | 135 | 120 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 174 |
| 22/05/2552 | - | 135 | 120 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 205 |
| 21/05/2552 | - | 135 | 120 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 208 |
| 20/05/2552 | - | 140 | 125 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 231 |
| 19/05/2552 | - | 140 | 125 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 208 |
| 18/05/2552 | - | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 204 |
| 16/05/2552 | - | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 137 |
| 15/05/2552 | - | 140 | 130 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 135 |
| รายชื่อแพรับซื้อกุ้งตลาดทะเลไทย เบอร์โทรติดต่อ | |
| กุ้งขาว | 40ตัว | 50ตัว |
60ตัว | 70ตัว | 80ตัว | 90ตัว | 100ตัว |
| 8 เมย. 2552 |
- |
140 |
126 |
115 |
105 |
98 |
85 |
7 เมย. 2552 |
- |
140 |
130 |
116 |
110 |
100 |
90 |
6 เมย. 2552 |
- |
140 |
126 |
115 |
105 |
97 |
85 |
4 เมย. 2552 |
- |
140 |
125 |
112 |
105 |
95 |
88 |
3 เมย. 2552 |
- |
140 |
125 |
115 |
104 |
95 |
86 |
| กุ้งกุลาดำ | 40ตัว | 50ตัว | 60ตัว | 70ตัว |
80ตัว |
90ตัว | 100ตัว |
| ได้รับเอื้อเฟื้อข้อมูลราคากุ้งจาก ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ |
| ราคาประมูลปากบ่อ จังหวัดสตูล นำเสนอโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล |
| รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท สิริแสงอะควาคัลเจอร์ จำกัด |
| วันที่ | ไซส์รวม(ตัวต่อกก.) |
ราคา | เงื่อนไขการประมูล |
แพที่ชนะการประมูล |
| 7 กรกฏาคม 51 | 87 | 95 | - | หลีเฮง |
| 6 กรกฏาคม 51 | 62 | 111 | - | หลีเฮง |
| 4 กรกฏาคม 51 | 60 | 109 | - | สมศักดิ์ |
| 4 กรกฏาคม 51 | 57 | 111 | - | สมศักดิ์ |
| 4 กรกฏาคม 51 | 54 | 113 | - | สมศักดิ์ |
| ดูราคาย้อนหลังได้ที่นี่ |
ราคารับซื้อกุ้งขาวขนาด 47-120 ตัว โดยเอคโคฟาร์ม
ราคารับซื้อกุ้งกุลาดำขนาด 60-150 ตัว โดยเอคโคฟาร์ม
|